Indirizzo Economico Diurno
AFM BIENNIO | AFM TRIENNIO | CAT | RIM TRIENNIO |
1 a afm 1 b afm 1 c afm 1 d afm 1 e afm 2 a afm 2 b afm 2 c afm 2 d afm | 3 a afm 4 a afm 4 b afm 5 a afm | 1 a cat 2 a cat 3 a cat 4 a cat 5 a cat | 3 a rim 3 b rim 4 a rim 4 b rim 5 a rim 5 b rim |
SIA TRIENNIO | TUR BIENNIO | TUR TRIENNIO | |
3 a sia 3 b sia 4 a sia 4 b sia 5 a sia | 1 a tur 1 b tur 2 a tur 2 b tur 2 c tur | 3 a tur 3 b tur 4 a tur 4 b tur 5 a tur 5 b tur |
Liceo Artistico Diurno
BIENNIO LICEO ARTISTICO | TRIENNIO LICEO ARTISTICO |
1 a lar 1 b lar 2 a lar 2 b lar | 3 a laf 3 b lag 4 a laf 4 b lag 5 a laf 5 b lag |
Indirizzo Economico Serale
AFM BIENNIO | AFM TRIENNIO | CAT |
1 a afm (agg 19/6) 2 a afm (agg 19/6) | 3 a afm 4 a afm 5 a afm 5 b afm | 3 a cat 4 a cat 5 a cat 5 b cat |
SIA TRIENNIO | TUR BIENNIO | TUR TRIENNIO |
3 a sia 4 a sia 5 a sia | 1 a tur 2 a tur | 3 a tur 4 a tur 5 a tur |
Liceo Artistico Serale
TRIENNIO LICEO ARTISTICO |
3 a laf 3 a lag 4 a laf 4 a lag 5 a laf 5 a lag |
Ultimo aggiornamento 7 luglio 2021